Bewertungssysteme
Aus Outdoor Wiki
Die Schwierigkeitsgrade beim Klettern im Vergleich
| Vergleich der Schwierigkeiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard UIAA | Sächsisch | Böhmisch1 (JPK) | Französisch | Fb. bloc | Fb. trav | USA (YDS) | Australien | Britisch | |
| 4 | |||||||||
| 1 | I | I | 1 | 5.0 | 5 | ||||
| 2 | II | II | 2 | 6 | |||||
| 3 | III | III | 3 | 2a | 5.1 | 7 | |||
| 4- | IV | IV | 2a | 2b | 5.2 | 8 | |||
| 4 | V | 4 | 2b | 2c | 5.3 | 9 | VD | ||
| 4+ | V | 2c | 3a | 5.4 | 10 | HVD | |||
| 5- | VI | 3a | 3b | 5.5 | 11 | MS | |||
| 5 | VI | 5 | 3b | 3c | 5.6 | 12 | S | ||
| 5+ | VIIa | 3c | 4a | 5.7 | 13 | VS | |||
| 6- | VII | 5+ | 4a | 4b | 5.8 | 14 | |||
| 6 | VIIb | 6a | 4b | 4c | 5.9 | 15 | HVS | ||
| 6+ | VIIc | VIIb | 6a+ | 4c | 5a | 5.10a | 16 | E1 | |
| 7- | VIIIa | 6b | 5a | 5b | 5.10b | 17 | |||
| 7 | VIIIb | VIIc | 6b+ | 5b | 5c | 5.10c | 18 | E2 | |
| 5c | 5c+ | 5.10d | 19 | ||||||
| 7+ | VIIIc | 6c | 5c+ | 6a | 5.11a | 20 | E3 | ||
| 8- | IXa | 6c+ | 6a | 6a+ | 5.11b | 21 | |||
| 8 | IXb | 7a | 6a+ | 6b | 5.11c | 22 | E4 | ||
| 6b | 6b+ | 5.11d | 23 | ||||||
| 8+ | IXc | 7a+ | 6b+ | 6c | 5.12a | 24 | |||
| 9- | Xa | 7b | 6c | 6c+ | 5.12b | 25 | E5 | ||
| 7b+ | 6c+ | 7a | 5.12c | 26 | |||||
| 9 | Xb | 7c | 7a | 7b | 5.12d | 27 | E6 | ||
| 9+ | Xc | 7c+ | 7b | 7b+ | 5.13a | 28 | |||
| 10- | XIa | 8a | 7b+ | 7c | 5.13b | 29 | E7 | ||
| 8a+ | 7c | 7c+ | 5.13c | 30 | |||||
| 10 | XIb | 8b | 7c+ | 8a | 5.13d | 31 | E8 | ||
| 10+ | XIc | 8b+ | 8a | 8a+ | 5.14a | 32 | E9 | ||
| 11- | XIIa | 8c | 8a+ | 8b | 5.14b | 33 | E10 | ||
| 11 | 8c+ | 8b | 8b+ | 5.14c | 34 | ||||
| 11+ | XIIb | 9a | 8b+ | 5.14d | 35 | ||||
| 12- | XIIc | 9a+ | 5.15a | 36 | |||||
| 12 | 9b | 37 | |||||||
1Was gemeinhin als "Böhmische Bewertung" bezeichnet wird, ist keine klar definierte Skala, sondern oft eine undurchschaubare Mischung aus alter sächsicher Skala (I-VIIc), JPK (ebenfalls I-VIIc, aber deutlich härter eingestuft) und aktueller sächsischer Skala. Dadurch entsteht in tschechischer Kletterführerliteratur hin und wieder der Eindruck, die Schwierigkeitseinstufungen wären frei erfunden. Besonders im Bereich VI-VIIc ist Vorsicht geboten, da die tatsächliche Schwierigkeit sehr weit über der erwarteten liegen kann.
Offizielles Bewertungssystem der UIAA (pdf)
| Legende | |
|---|---|
| JPK | Jednotná pískovcová klasifikace ("Einheitliche Sandsteinklassifikation") |
| YDS | Yosemite Decimal System |
| UIAA | Union Internationale des Associations d'Alpinisme |
| Fb. bloc | Fontaine Bleau Bloc (Bewertungssystem für Boulder) |
| Fb. trav | Fontaine Bleau Traverse (Bewertungssystem für Quergänge/Traversen) |
[
Im französichen Sprachraum findet man häufig mnoch folgende Einteilung der Schwierigkeitsgrade:
- F = Facile (leicht)
- PD = Peu Difficile (kurz schwieriger / II-III)
- AD = Assez Difficile (wenig schwierig / III-IV)
- D = Difficile (schwierig / IV-V)
- TD = Trés Difficile (sehr schwierig / V-VI)
- ED = Extrem Difficile (extrem schwierig / >VI)
Darüber hinaus gibt es noch weitere Skalen, welche Touren weiter charakterisieren:
- Die E-Bewertung ("Ernsthaftigkeit"):
- E1 - Es besteht die Möglichkeit mehr oder weniger weiter Stürze, dabei besteht jedoch nur ein geringes Verletzungsrisiko. Mit Erfahrung im Umgang mit mobilen Sichrungsmitteln ansständig abzusichern.
- E2 - Es besteht die Möglichkeit mehr oder weniger weiter Stürze mit hohem Verlezungsrisiko. Nur mit sehr viel Erfahrung abzusichern. Lange Runouts sind möglich.
- E3 - Sehr schlecht bis gar nicht abzusichern.
- E9 - Der absolute Psycho-Hammer... Wieso ein Seil mitnehmen???
- Die A-Bewertung ("Technische Wertung"):
- A0 - Die Hände greifen in den Ring/Haken bzw. in die eingehängte Exe.
- A1 - Verwendung von Trittleitern/Trittschlingen.
- A2-A5 - Technisches Klettern, wobei die Sicherungs und Fortbewegungspunkte vom Kletterer selbst anzubringen sind.
- A2 - Recht einfaches Anbringen von Sicherungs/Fortbewegungspunkten.
- A3 - es ist schwer Anbringen von Sicherungs/Fortbewegungspunkten diese würden aber einen Sturz aushalten.
- A5 - Fixpunkte nur schwer anzubringen. Diese dienen nur der Fortbewegung und würden einem Sturz nicht Standhalten.





