Schlafsackvergleich
Aus Outdoor Wiki
Mitmachen
Wenn ihr diese bescheidene Liste ergänzen wollt, kopiert das "Formular" und fügt es mit den Daten gefüllt unter "Bearbeiten" ein.
|- | Modell | Hersteller | Art der Füllung | align="right" | Füllmenge | align="right" | Gesamtgewicht | align="right" | Breite im Schulterbereich | align="right" | Breite im Hüftbereich | align="right" | Breite im Fußbereich | align="right" | Höhe im Schulterbereich | align="right" | Höhe im Hüftbereich | align="right" | Höhe im Fußbereich | align="right" | Komforttemperatur | Kommentare
Schlafsackliste
Im Laufe der Zeit sind viele Schlafsäcke im Forum vermessen worden. Hier nun eine Tabelle mit allen Daten.
(Die Reihenfolge der Einträge ist rein zufällig und stellt keinerlei Wertung dar)
| Name | Hersteller | Füllung (Art) | Füllung [g] | Gesamtgewicht [g] | Breite [cm] (Schulter, Hüfte, Fuß) | Höhe [cm] (Schulter, Hüfte, Fuß) | Komforttemperatur [°C] | Kommentare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIB 600 M | Yeti | Daune, 95/5, (800) | 600 | 960 | 68 | 61 | 40 | 21 | 18 | 21 | -1 | |
| Future L | Ajungiluk | MTI 12 | 800 | 1765 | 64 | 58 | 33 | 20 | 23 | 28 | 2 | |
| VIB 900 L | Yeti | Gänsedaune 93/7 | 950 | 72 | 66 | 23 | 18 | 22 | -15 | |||
| Halla L | Joutsen | Gänsedaune 95/5 | 700 | 75 | 67 | 46 | 24 | 16 | 24 | -10 | ||
| Peregrine L | Feathered Friends | Gänsedaune | 1117 | 77 | 68 | 49 | 29 | 24 | 30 | -32 | ||
| Kantsch 700 L | Larca | Gänsedaune 90/10 | 700 | 73 | 64 | 45 | 17 | 14 | 21 | -6/-12 | ||
| Hydrogen L | Marmot | Gänsedaune | 369 | 680 | 72 | 41 | 12,5 | 11 | 16 | -1 | ||
| Tallac | Mountain Hardware | Gänsedaune (600) | 610 | 1300 | 69 | 45 | 16 | 15 | 19 | -7 | Temp.-Angabe realistisch | |
| Tyin Winter | Ajungilak | MTI 11 | 1500 | 2400 | 70 | 45 | 14 | 13 | 24 | -15 | Fußhöhe wegen rundem Schnitt | |
| Marmot/Gärtner | Daune 95/5 | 1100 | 2000 | 68 | 40 | 28 | 25 | 31 | -30 | Neufüllung von Gärtner | ||
| Comforttemp irgendwas... | Salewa | Daune 70/30 | 80 | 45 | 15 | 12 | 18 | -5 | pers. Einschätzung | |||
| Mt.Blanc XL | Yeti | Gänsedaune 90/10 (650) | 1200 | 1980 | 20 | 17 | 20 | -15 | ||||
| Glacier 1000 | Mountain Equipment | Gänsedaune 90/10 (600+) | 1000 | 1710 | 22 | 18 | 23 | |||||
| Polar Ultralight | Vaude | Gänsedaune 90/10 (700) | 450 | 1020 | 72 | 43 | 13 | 12 | 17 | |||
| Fighter 500 dry L | Yeti | Gänsedaune 90/10 (650) | 500 | 1180 | 72 | 43 | 12 | 10 | 13 | 0/-6 | ||
| Couloir | Marmot | Gänsedaune 90/10 (775) | 940 | 75 | 44 | 26 | 21 | 25 | -18 | |||
| Diosaz 0 | Decathlon | 1768 | 70 | 64 | 44 | 6-8 | 5-7 | 15 | 0 | |||
| Blackout | McKinley | 1974 | 80 | 69 | 49 | 7-9 | 5-7 | 11 | 0 | |||
| Widgeon Overfill | Feathered Friends | Gänsedaune 93/7 | 950 | 75 | 64 | 43 | 27 | 22 | 27 | -25/-30 | ||
| Expedition 900 | Rab | Gänsedaune 96/4 | 900 | 73 | 63 | 40 | 30 | 25 | 26 | -30 | ||
| Swallow | Feathered Friends | Gänsedaune | 462 | 68 | 57 | 38 | 19 | 14 | 18 | -7 | ||
| Powerizer 700 L | Yeti | Gänsedaune 90/10 (650) | 700 | 1475 | 70 | 40 | 19 | 15 | 20 | -4/-10 | ||
| Pinnacle | Marmot | Gänsedaune (800+) | 600 | 73 | 63 | 43 | 22 | 17 | 25 | -9 | ||
| Snowline | Mountain Equipment | Gänsedaune | 67 | 55 | 35 | 26 | 21 | 27 | ||||
| Antelope SMF L | Western Mountaineering | Gänsedaune (750) | 795 | 1360 | 73 | 65 | 43 | 25 | 17,5 | 21 | -17 | |
| Kompakt 2000 | Ajungilak | 1770 | 73 | 68 | 45 | 10 | 6 | 23 | ||||
| Celesta | Gänsedaune 90/10 | 600 | 1770 | 80 | 73 | 45 | 14 | 11 | 16 | |||
| Glacier 750 R | Mountain Equipment | 67 | 39 | 22 | 13 | 21 | ||||||
| Energizer 900 L | Yeti | Gänsedaune 90/10 (650+) | 900 | 1450 | 68 | 60 | 43 | 18 | 15 | 21 | -10 | |
| Snowbunting R | Feathered Friends | 71 | 40 | 24 | 18 | 23 | -18 | |||||
| Island GD 195 | Ajungilak | 90/10 White Goose/Duck Down | 500 | 1600 | 70 | 64 | 35 | 17,5 | 16 | 22,5 | ||





