Kochervergleich
Aus Outdoor Wiki
Vor einiger Zeit ist im Forum ein Kochertest unternommen worden. Hier die Ergebnisse:
Die Reihenfolge ist rein zufällig und stellt keinerlei Wertung dar.
| Kochername | Hersteller | Leergewicht [g] | Brennstoff (im Test) | Tankgröße [ml] | Zeit um 1 Liter Wasser zum Kochen zu bringen [min] | Brennstoffverbrauch pro Minute [g] | Besonderheiten / Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primus LFS | Primus | 300 | Benzin | 7,0 | 3,1 | Brennstoffverbrauch inklusive Vorheizen und Ausbrennen der Leitung. | |
| Primus MFS | Primus | 300 | Primus Powergas | 7:50 | Kartusche fast voll, ohne Windschutz, Alukessel mit Deckel | ||
| Primus MFS | Primus | 300 | Reinbenzin | 900 | 7:05 | mit vorgeheiztem Kocher, ohne Windschutz, Alukessel mit Deckel | |
| Coleman F1 | Coleman | 87 | Gas | 450 | 3,5 | 3,7 | voll aufgedreht |
| MSR Pocket Rocket | MSR | 86 | 70/30 Butan/Propan | 100, 220 oder 450 | 9,5 | 0,93 | moderat aufgedreht |
| Himalaya Easy Fuel Piezo | Primus | 387 | 70/30 Butan/Propan | 190 | 4,3 | 3,72 | Kartusche voll, Topfdurchmesser 16cm, Volumen 1,5l, Alu, max. Heizleistung |
| Peak Ignition | Markill | 83 (91 mit Piezo) | 70/30 Butan/Propan | 190 | 6,3 | 1,73 | Kartusche fast voll, Topfdurchmesser 16cm, Volumen 1,5l, Alu, max. Heizleistung |
| X-GK | MSR | 180 | Benzin | 650 | 4,5 | 3 - 4 | Bei einer 3/4 vollen Benzinflasche 20x gepumpt, auch der Druck hat Einfluss auf die Benzinmenge, die verbrannt wird. |
| Dragonfly | MSR | 337 | Reinbenzin | 1000 | 5 | 4,8 | Test verlief ohne Windschutz, Alutopf
260 müM |
| Dosenkocher v3.1 | Saloon12yrd | 34 | Spiritus | 44 | 10 | 2,0 | Alutopf 2,1l mit Deckel, kein Windschutz |
| Four Seasons Sturmkocher | Four Seasons | 65 | Spiritus | 75 | 9,3 | 2,15 | Der Topf war aus Edelstahl. Der Versuch wurde mit dem mitgelieferten Brenner durchgeführt. |
| Four Seasons Sturmkocher | Four Seasons | 65 | Spiritus | 75 | 11 | 1,8 | Der Topf war aus Edelstahl. Der Versuch wurde mit dem Trangiabrenner durchgeführt. |
| Markill Peak Ignition Titan | Markill | 88 | 70/30 Butan/Propan | 220 | 4,42 | unbekannt | voll aufgedreht |
| Trangia Sturmkocher | Trangia | 70 | Spiritus (94%) | 120 | 11 | 1,82 |
mit Original Trangia-Spiritusbrenner |
| Trangia Sturmkocher | Trangia | 225 | Coleman Fuel | 600 | 6,1 | 2,86 |
mit Umbau auf Optimus Nova |
| Optimus Nova | Optimus | 310 | Coleman Fuel | 600 | 6,1 | 2,28 | |
| Micron | Primus | 96 | 70/30 Butan/Propan | 100 | 4,5 | 2,88 | |
| Dosenkocher v11.2 (Blume) | Saloon12yrd | 4 | Spiritus | ca. 30 | 8,5 | 2,6 | Alutopf mit Deckel, kein Windschutz |
| SuperFly | MSR | 135 | Gas | 100, 220 oder 450 | 3:50 | 3,78 | voll aufgedreht,passt auf alle Schraubkartuschen und CampingGaz-Kartuschen |





